这是本文档旧的修订版!
QST11-EYE
产品图片
技术规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 主芯片型号 | T11 |
| 蓝牙版本 | BLE5.3 |
| PCBA 尺寸 | 47×34×6.8mm |
| 供电范围 | 4.7V ~ 40V |
| 外挂 Flash | 128Mbit(默认) |
特点
- 支持屏:1.28寸(240×240)
- 支持单屏、双屏显示
- 双屏场景下,双屏内容支持同向和镜像显示
- 支持焊接式屏、直插式屏
- 静态图下发速度:1s 内
- 动态图下发速度:20s 左右(由实际大小决定)
这是本文档旧的修订版!
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 主芯片型号 | T11 |
| 蓝牙版本 | BLE5.3 |
| PCBA 尺寸 | 47×34×6.8mm |
| 供电范围 | 4.7V ~ 40V |
| 外挂 Flash | 128Mbit(默认) |
评论